Inventory information and details
It to be able to be seeing of a detailed page by clicking the stock number. Other photographs and it is possible to print in a detailed page. Please use it by all means.
| Stock Code | U-110 | |
|---|---|---|
| Machine type | Roll bander | |
| Manufacturer | DAIDO | |
| Year | 1969 | |
| Model | PPQ-510 | |
| EXW Price | Please inquire |
| Stock Code | U-109 | |
|---|---|---|
| Machine type | Roll bender | |
| Manufacturer | DAIDO | |
| Year | 1978 | |
| Model | 13×3M | |
| EXW Price | Please inquire |
| Stock Code | U-106 | |
|---|---|---|
| Machine type | Roll bender | |
| Manufacturer | - | |
| Year | - | |
| Model | - | |
| EXW Price | Please inquire |
| Stock Code | U-103 | |
|---|---|---|
| Machine type | Manual type machine | |
| Manufacturer | - | |
| Year | - | |
| Model | - | |
| EXW Price | Please inquire |
| Stock Code | U-102 | |
|---|---|---|
| Machine type | Steel rod vendor | |
| Manufacturer | Ondokinzoku | |
| Year | - | |
| Model | SK-42 | |
| EXW Price | JPY 200,000 |
